000 | 00887cas a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000062296 | ||
005 | 20250324140745.0 | ||
008 | 100621c20109999xo qr p || b0slo c | ||
022 | _a1338-1644 | ||
040 |
_aBA001 _bslo _eAACR2 _cOK Turie |
||
041 | 0 | _aslo | |
044 |
_axo _cSK |
||
080 |
_a635 _22011 |
||
210 | 0 | _aZáhrad. - špec. | |
222 | 0 | _aZáhradkár - špeciál | |
245 | 0 | 0 | _aZáhradkár - špeciál |
246 | 3 | 2 | _aZáhradkár špeciál |
260 |
_aBratislava _bSpoločnosť 7 Plus _c2010- |
||
260 | 3 |
_32015- _aBratislava _bNews and Media Holding |
|
300 |
_azv. _c28 cm |
||
500 | _aJe monotematickou prílohou k: Záhradkár = ISSN 0862-5565 | ||
500 | _aKaždé číslo vychádza na inú tému | ||
500 | _aOd roku 2016 má číslovanie čísiel | ||
650 | 9 |
_azáhradkárstvo _2SKP _92150 |
|
650 | 9 |
_ahobby _2SKP _96184 |
|
650 | 8 |
_a635 _2MDT _915255 |
|
999 |
_c9314 _d9314 |